栖霞市烟草专卖局
关于印发《栖霞市烟草制品零售点布局规定》的通知
栖烟专〔2024〕2号
各科(室、站):
现将《栖霞市烟草制品零售点布局规定》印发给你们,请认真遵照执行。
栖霞市烟草专卖局
2024年7月31日
(此件公开发布)
栖霞市烟草制品零售点布局规定
第一条 为维护国家利益和消费者利益,规范烟草制品零售市场经营秩序,进一步优化烟草制品零售点布局,加强烟草专卖零售许可证管理,依据《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》(工信部37号令)、《烟草专卖许可证管理办法实施细则》(国烟法〔2020〕205号)、《山东省烟草专卖局关于印发<**区(市、县)烟草制品零售点布局规定(模板)>和<山东省烟草专卖局县级局烟草制品零售点布局规定编制操作手册>等文件的通知》(鲁烟专〔2023〕 17号)等法律法规、规章和规范性文件,结合本市实际,制定本规定。
第二条 本规定所称烟草制品零售点(以下称零售点)是指依法取得烟草专卖零售许可证的公民、法人及其他组织从事烟草制品零售业务的与住所相独立的固定经营场所。
零售点经营场所地址应当具体明确,具有唯一性,应有指向明确并唯一的门牌、地址或方位表述且与营业执照登记地址相符。
娱乐服务类零售点应当建有独立吸烟室。吸烟室应符合消防安全要求,具备将烟雾与禁止吸烟区域有效隔离的条件或者良好的通风换气条件,避开人群密集区域和行人必经主要通道,设置明显的吸烟室标识和指引标识。
第三条 本规定适用于栖霞市烟草专卖局管辖区域内烟草制品(不含电子烟)零售点的布局管理。
第四条 零售点布局管理遵循依法行政、科学规划、服务社会、均衡发展、未成年人保护、控烟履约、信赖保护的原则。
第五条 一个经营场所已经办理了烟草专卖零售许可证的,在许可证有效期内不再审批发放其他烟草专卖零售许可证。
连锁经营企业在申请烟草专卖零售许可证时,应当由各个分店分别提出申请。
第六条 零售点布局管理以较为稳定、相对独立的区域作为市场单元,量化分析市场单元内经济发展水平、人口数量、消费能力、历史零售点数量、烟草制品经营数据等相关性指标,合理设定零售点规划数量(详见附件1)。
第七条 烟草专卖局应当在市场单元规划数量内审批零售点。
市场单元内零售点数量已经达到或超过规划上限的,申请人申办烟草专卖零售许可证时可以申请轮候排序。
第八条 烟草专卖局应当按照轮候顺序通知申请人提交申请材料,并在市场单元规划数量内根据“退一进一”的原则办理。按照预留联系方式无法联系到申请人的,视为放弃本次申请。
放弃本次申请或经核查不符合办证条件的,按照轮候顺序通知下一个轮候申请人提交申请材料。
轮候申请人与实际申请人应当一致,轮候顺序不得调换或转让。
第九条 对市场单元零售点综合运用总量调控、间距控制、人口测控、峰值控制、限制准入等布局模式。
第十条 人口数量、城市规划、乡村建设等出现较大变化时,应当对相关市场单元零售点数量予以应急性增设或保护性冻结。
(一)有下列情形之一的,所属市场单元可进行应急性增设:
1.市场单元内受县级以上政策法规影响、重点扶持项目或社会发展需要新设卷烟零售点的;
2.市场单元内卷烟零售户毛利、销量在一定时间段内连续高于同类市场单元均值达到一定条件的;
3.由于市场单元内新建居民小区、工厂等因素导致市场单元人口增长超过上年末户均服务人口标准一定比例的。
(二)有下列情形之一的,所属市场单元可进行保护性冻结:
1.市场单元内卷烟零售户毛利、销量在一定时间段内连续低于同类市场单元均值达到一定条件的;
2.由于市场单元内拆迁、改建、工厂搬迁等因素导致市场单元人口总数下降幅度达到一定比例的。
第十一条 零售点间距根据辖区面积、规划零售点数量、零售点覆盖范围、经济繁荣程度、市场状态等因素综合测定为80米。
第十二条 残疾人、军烈属、退役军人等国家明文给予政策扶持的纾困、优抚对象,首次申请且持证(残疾证、烈士证、退役军人证)本人实际经营的(本人营业执照组成形式为个人经营的个体工商户),受市场单元零售点规划数量限制,间距限制执行间距标准的70%。纾困、优抚对象以扶持条款取得的卷烟零售许可证不得变更。
第十三条 有下列情形之一的,不受市场单元零售点规划数量和间距限制:
(一)经营场所位于中小学、幼儿园周围限制区域,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(二)因道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定经营地址经营,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(三)符合当地烟草公司规定的雪茄烟存储、销售、品鉴等经营条件且仅从事雪茄烟零售业务的。
(四)达到《中华人民共和国零售业态分类国家标准》(GB/T 18106-2021)中型超市规模以上面积要求,经营面积在2000m2以上(含)的。
上述情形所设零售点不作为市场单元规划数量,也不作为其他零售点新办核查的距离参照物。
第十四条 申请主体有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)未成年人、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人;
(二)外商投资的商业企业或者个体工商户,或者其以特许、吸纳加盟店以及其他再投资等形式变相从事烟草专卖品经营的;
(三)取消从事烟草专卖业务资格不满三年的;
(四)隐瞒有关情况或者提供虚假材料,烟草专卖局作出不予受理或者不予发证决定后,一年内再次提出申请的;
(五)以欺骗、贿赂等不正当手段取得的烟草专卖许可证被撤销后,三年内再次提出申请的;
(六)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务被追究刑事责任,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(七)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务,并且一年内被执法机关处罚两次以上,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(八)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十五条 经营场所有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)无固定经营场所的;
(二)经营场所与住所不相独立的;
(三)中小学校、幼儿园内及其进出通道口向外延伸间距100米以内的;
(四)位于党政机关、医疗机构内部的;
(五)已被政府纳入拆迁规划的区域;
(六)办公楼、写字楼等除首层沿街以外的场所;
(七)爱国主义教育基地、图书馆、青少年宫、儿童活动中心、儿童之家、博物馆、纪念馆、科技馆、展览馆、美术馆、文化馆、社区公益性互联网上网服务场所以及影剧院、体育场馆、动物园、植物园、公园等未成年人活动聚集场所及其附属设施内部;
(八)母婴用品、文具玩具、青少年培训机构、未成年人游乐场所等容易诱导未成年人关注、购买、吸食烟草制品的场所内部;
(九)生产、经营、储存有毒有害、易燃易爆易挥发类物质,容易造成烟草制品污染或基于安全因素不适宜经营烟草制品的经营场所;
(十)申请时不具备商品售卖条件的;
(十一)政府或相关部门明文规定不适宜经营烟草制品的场所;
(十二)其他依法不得从事烟草制品零售业务的场所。
第十六条 主营业务为服装鞋帽、医疗器械、物流寄递、电子商品、网吧网咖、美发美容、保健按摩、五金汽修、文体用品、鲜花绿植、家居建材等专业性较强,与烟草制品零售业务没有直接或间接互补营销关系的业态类型不予设置零售点。
第十七条 经营模式有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)利用自动售货机(柜)或其他自动售货方式销售烟草制品的;
(二)以无人售货等形式销售烟草制品的;
(三)以游戏、博彩等方式经营烟草制品的;
(四)通过信息网络销售烟草制品的;
(五)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十八条 除经营场所的安全要求和中小学、幼儿园周围的限制规定外,本规定不溯及已持有烟草专卖零售许可证的零售户。
第十九条 本规定下列用语的含义:
(一)“固定经营场所”,是指用于商品销售、存储的不可移动且合法使用的场所,不包括住宅、公寓或其附属的地下室、储藏室、车库等,也不包含流动摊点(车、棚)、违章建筑、临时建筑物(建筑工地除外)等。但申请人用于存放烟草制品的储藏室、仓库等空间视为经营场所,应当在实地核查时予以明确。
(二)“与住所相独立”,是指经营场所与生活居住场所在物理空间上隔离且有明确的区域界线。
(三)“中、小学校”,是指普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校。
(四)“幼儿园”,是指经教育行政部门审批注册的对学龄前幼儿实施教育的机构。
(五)“具备商品售卖条件”,是指已经依法取得营业执照,设置商品展示零售的柜台或货架,明确存储位置或场所,具备正常开展经营活动的条件。
(六)“间距”,是指申请点与最近零售点或中小学、幼儿园进出通道口之间依法可通行的最短距离(间距测量规则及标准详见附件2)。
第二十条 市场单元零售点规划数量、间距标准每年通过烟台市烟草专卖局政务服务平台予以公布,可根据实际情况调整公布时间和频次。
申请人轮候排序情况通过烟台市烟草专卖局政务服务平台或栖霞市烟草专卖局政务服务大厅公示栏、电子查询系统或互联网等方式予以公示。
第二十一条 本规定中“以上”、“以内”包括本数,“超过”不包括本数。
第二十二条 本规定在实施过程中,法律、法规、规章及上级主管部门制定的规范性文件另有规定的,从其规定。
第二十三条 本规定由栖霞市烟草专卖局负责解释。
第二十四条 本规定自发布之日起施行。2024年1月19日施行的《栖霞市烟草制品零售点合理布局规定(试行)》(栖烟专〔2024〕1号QXDR-2024-0730001号)同时废止。
第二十五条 本规定有效期至2029年7月30日。
附件:1.《栖霞市烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表》
2.《栖霞市烟草专卖局烟草制品零售点间距测量规则及标准》
附件1
栖霞市烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表
(2025年9月修订)
镇街道 | 市场单元编码 | 市场单元名称 | 规划 数量 | 间距标准(米) |
栖霞市翠屏街道 | 37068600120111403 | 新华书店市场单元 | 8 | 80 |
37068600120611607 | 南丁家沟村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600120711605 | 南三里店市场单元 | 17 | 80 | |
37068600120911607 | 枣行村市场单元 | 4 | 80 | |
37068600121011601 | 林家亭村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600121111604 | 小东沟村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600121311404 | 西三里店村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600121311405 | 翠亭社区市场单元 | 1 | 80 | |
37068600121411606 | 南林家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600121511608 | 石家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600121611610 | 五里后村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600121711611 | 南宋家沟村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600121811602 | 南七里庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600121911605 | 十里庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600122021603 | 慕先庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600122121601 | 榆林庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600122221602 | 瓦屋村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600122321604 | 郭落庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600122421602 | 大霞址村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600122611601 | 小流口村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600122711602 | 大流口村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600122811404 | 劳动大修厂市场单元 | 8 | 80 | |
37068600122911603 | 东南店村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600123011601 | 南石岔村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600123111604 | 老龙湾村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600123221602 | 业家埠村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600123321603 | 大灵山村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600123621605 | 上曲家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600123721604 | 上刘家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600123821611 | 罗家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600123921607 | 栗林村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600124121603 | 十甲村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600124321602 | 黄燕底村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600124521608 | 石河子村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600124821601 | 刘家河村市场单元 | 7 | 80 | |
37068600124921603 | 黄家庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600125221602 | 前阳窝村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600125421604 | 大河北村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600125521601 | 釜甄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600125611603 | 东富源村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600125811604 | 南富源村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600126011602 | 西二里店村北市场单元 | 2 | 80 | |
37068600126111401 | 亚东工贸市场单元 | 4 | 80 | |
37068600126211406 | 食品公司市场单元 | 1 | 80 | |
37068600126311407 | 五交化家属房市场单元 | 1 | 80 | |
37068600126411408 | 生资小区市场单元 | 1 | 80 | |
37068600126511409 | 公路局南市场单元 | 2 | 80 | |
37068600126611410 | 站前花园市场单元 | 4 | 80 | |
37068600126711401 | 颐丰佳园市场单元 | 2 | 80 | |
37068600126811402 | 学府苑小区市场单元 | 1 | 80 | |
37068600126911403 | 东盛帝景佳苑市场单元 | 2 | 80 | |
37068600127011404 | 地质队市场单元 | 5 | 80 | |
37068600127111405 | 塔山北市场单元 | 4 | 80 | |
37068600127211401 | 塔山市场单元 | 17 | 80 | |
37068600127311402 | 人民浴池市场单元 | 3 | 80 | |
37068600127411403 | 交警队市场单元 | 14 | 80 | |
37068600127511401 | 劳动局市场单元 | 28 | 80 | |
37068600127611402 | 文化和旅游局市场单元 | 3 | 80 | |
37068600127711403 | 翠屏派出所市场单元 | 1 | 80 | |
37068600127811601 | 南十里庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600128011605 | 十五里后市场单元 | 1 | 80 | |
栖霞市庄园街道 | 37068600220210603 | 牟氏庄园市场单元 | 7 | 80 |
37068600220411401 | 安泰小区市场单元 | 21 | 80 | |
37068600220511403 | 文水小区市场单元 | 13 | 80 | |
37068600220611607 | 主格庄市场单元 | 2 | 80 | |
37068600220712005 | 中医院市场单元 | 6 | 80 | |
37068600220811603 | 谢家沟市场单元 | 7 | 80 | |
37068600220911602 | 南岩子口村市场单元 | 9 | 80 | |
37068600221021606 | 吕家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600221121604 | 娄家村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600221321610 | 北林家庄市场单元 | 1 | 80 | |
37068600222011401 | 北岩子口村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600222121604 | 和尚庄市场单元 | 1 | 80 | |
37068600222221602 | 杜家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600222321601 | 范家村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600222521603 | 河南村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600222721602 | 高家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600223021608 | 盛家村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600223111603 | 草夼村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600223511202 | 政府市场单元 | 20 | 80 | |
37068600223721604 | 徐家洼村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600223821601 | 北张家沟村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600224121602 | 后夼村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600224221603 | 留家沟村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600224321601 | 陈家村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600224421604 | 牟家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600224521606 | 上宋家村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600224611402 | 海福来小区市场单元 | 8 | 80 | |
37068600224711704 | 万家市场单元 | 14 | 80 | |
37068600224810501 | 东山农贸市场市场单元 | 19 | 80 | |
37068600224911402 | 御湖名苑小区市场单元 | 4 | 80 | |
37068600225011201 | 八大局市场单元 | 11 | 80 | |
37068600225111702 | 人民银行市场单元 | 10 | 80 | |
37068600225211703 | 振华商厦市场单元 | 7 | 80 | |
37068600225311401 | 雅景华庭小区市场单元 | 9 | 80 | |
37068600225411404 | 阳光花城小区市场单元 | 12 | 80 | |
37068600225511402 | 名郡小区市场单元 | 10 | 80 | |
37068600225611401 | 锦绣花园小区市场单元 | 8 | 80 | |
37068600225721105 | 山城金矿市场单元 | 1 | 80 | |
栖霞市松山街道 | 37068600320221606 | 公山后市场单元 | 1 | 80 |
37068600320311601 | 庵里村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600320411602 | 赤巷口村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600320511603 | 兴利村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600320611605 | 朱元沟村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600320711601 | 虎龙口村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600320811604 | 裕富庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600320911602 | 龙村村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600321021604 | 下紫现头村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600321121603 | 上紫现头村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600321221607 | 母山后市场单元 | 1 | 80 | |
37068600321321602 | 郝家楼村市场单元 | 4 | 80 | |
37068600321421601 | 东战家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600321521605 | 枣林庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600321621606 | 下艾口村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600321721604 | 上艾口村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600321820608 | 艾山汤村市场单元 | 5 | 80 | |
37068600322121602 | 史家村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600322221601 | 留家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600322321605 | 代家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600322421603 | 虎山村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600322511601 | 汉桥村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600322611607 | 新店村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600322721604 | 前铺村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600322821602 | 后铺村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600322921603 | 东鹿头村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600323021605 | 西鹿头村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600323221601 | 大北庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600323321602 | 东北庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600323421604 | 南庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600323621605 | 金山店子村市场单元 | 5 | 80 | |
37068600323721603 | 金山台村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600323821601 | 金山泊子村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600323921601 | 河南夼村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600324021602 | 南寨村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600324121604 | 桑家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600324321603 | 盘子涧村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600324421605 | 上桑树夼村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600324521606 | 下桑树夼村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600324721601 | 豹山口村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600324821605 | 山北头村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600324921606 | 隋家集村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600325021604 | 客落邹家村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600325121602 | 客落潘家村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600325221603 | 客落王家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600325321605 | 上马家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600325421608 | 小路家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600325521602 | 北路家沟村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600325621607 | 下马家村市场单元 | 3 | 80 | |
37068600325721601 | 艾前夼村市场单元 | 1 | 80 | |
37068600325821609 | 邹家村市场单元 | 4 | 80 | |
37068600325921610 | 北交毛寨村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600326021603 | 南交毛寨村市场单元 | 2 | 80 | |
37068600326121606 | 同三高速入口市场单元 | 2 | 80 | |
37068600326211103 | 三水工业园市场单元 | 4 | 80 | |
37068600326310501 | 松山驻地集市市场单元 | 11 | 80 | |
栖霞市观里镇 | 37068610120111601 | 观里村市场单元 | 11 | 80 |
37068610120221601 | 潘家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610120321604 | 潘家洼村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610120421602 | 大埠村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610120511603 | 城子沟村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610120611605 | 邹家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610120711603 | 小观村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610120911602 | 衣林庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610121011603 | 慕家泊村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610121121601 | 慕家店村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610121221603 | 小院村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610121321601 | 宋格庄村市场单元 | 5 | 80 | |
37068610121421607 | 崖后村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610121521604 | 王太后村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610121621605 | 新安村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610121821606 | 南谢家村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610121921602 | 筐里村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610122021603 | 蒋家庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610122121604 | 巨屋村市场单元 | 5 | 80 | |
37068610122221607 | 大郝家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610122421608 | 慕家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610122521602 | 彭家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610122621605 | 卧龙庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610122821601 | 乔家村市场单元 | 4 | 80 | |
37068610123121606 | 潘家岭村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610123321603 | 马家庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610123411602 | 东南庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610123611601 | 古村村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610123711602 | 林家店村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610123821608 | 大山口村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610124021604 | 大疃村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610124121605 | 孟家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610124221603 | 辛庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610124321606 | 大刘家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610124421607 | 小刘家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610124721602 | 郭格庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610124821601 | 大寨村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610124921603 | 小寨村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610125121602 | 阱后村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610125321601 | 北谢家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610125521602 | 山后泊村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610125611601 | 观里村北市场单元 | 4 | 80 | |
37068610125711601 | 观里十字路北市场单元 | 2 | 80 | |
栖霞市蛇窝镇 | 37068610220111604 | 蛇窝泊村市场单元 | 14 | 80 |
37068610220211603 | 牟家疃村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610220311605 | 荷叶村市场单元 | 4 | 80 | |
37068610220411613 | 北庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610220511601 | 埠梅头村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610220611602 | 南台村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610220721602 | 文石村市场单元 | 7 | 80 | |
37068610220921605 | 张家泥都村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610221121603 | 中泥都村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610221221601 | 前泥都村市场单元 | 4 | 80 | |
37068610221611605 | 卧龙沟村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610221821601 | 南崮村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610221921604 | 石角夼村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610222011605 | 柳口村市场单元 | 5 | 80 | |
37068610222121603 | 南砦村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610222221601 | 榆子村市场单元 | 4 | 80 | |
37068610222321605 | 北榆疃村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610222521602 | 南榆疃村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610222621603 | 博地村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610222821604 | 马格庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610223021602 | 东院头村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610223121606 | 观泊村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610223221605 | 西山村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610223421601 | 院头窑村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610223521603 | 下范家沟村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610223621606 | 窝乐村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610223721604 | 柳林庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610223921601 | 朱留村市场单元 | 7 | 80 | |
37068610224021602 | 后撞村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610224221602 | 连家庄市场单元 | 3 | 80 | |
37068610224321603 | 大咽后村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610224721602 | 下马家河村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610224821601 | 中马家河村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610224921604 | 上马家河村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610225121601 | 大帽顶村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610225221605 | 荆山后村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610225321603 | 西荆夼村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610225421604 | 东荆夼村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610225521601 | 西河南村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610225821604 | 清河口村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610225921603 | 西凰跳村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610226021602 | 东凰跳村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610226221603 | 大柳家村市场单元 | 9 | 80 | |
37068610226321602 | 口子村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610226421606 | 道西村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610226621610 | 辇头村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610226921604 | 东山根村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610227121608 | 上庄头村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610227421605 | 榆林子村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610227621607 | 周家沟村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610227821604 | 砖园村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610227921602 | 大榆家夼市场单元 | 2 | 80 | |
37068610228021606 | 前榆家夼市场单元 | 1 | 80 | |
37068610228321605 | 大埠后村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610228421603 | 前埠后村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610228821601 | 西初家疃村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610228921608 | 郭家埠头村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610229121602 | 东孙家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610229221606 | 徐家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610229321604 | 上范家沟村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610229421603 | 辛家夼市场单元 | 3 | 80 | |
37068610229521608 | 上苇城村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610229621601 | 下苇城村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610229821607 | 前张家庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610229921605 | 唐山头村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610230021604 | 邱格庄村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610230221601 | 唐山新村市场单元 | 4 | 80 | |
37068610230321602 | 牟家河西村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610230421607 | 木兰夼村市场单元 | 1 | 80 | |
栖霞市唐家泊镇 | 37068610320111601 | 唐家泊村市场单元 | 19 | 80 |
37068610320221601 | 泽头村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610320321607 | 上牛蹄夼市场单元 | 2 | 80 | |
37068610320411608 | 下牛蹄夼市场单元 | 1 | 80 | |
37068610320511605 | 东宋庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610320921602 | 下张家村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610321021604 | 上张家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610321121601 | 东孙家村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610321321603 | 尹家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610321421608 | 中三叫村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610321521602 | 西三叫村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610321621604 | 东八田村市场单元 | 4 | 80 | |
37068610321921605 | 上八田村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610322021603 | 赵家沟村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610322121601 | 尹家沟村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610322321606 | 南徐家庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610322421603 | 大柴村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610322521609 | 东小柴村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610322621604 | 柴西山村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610322721605 | 石门口村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610322921606 | 大中疃村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610323021607 | 东中疃村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610323121610 | 西柴沟市场单元 | 1 | 80 | |
37068610323221602 | 东三叫村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610323321608 | 东楼底村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610323421607 | 柳连河村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610323521604 | 帽讲家村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610323621609 | 榆山后村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610323821603 | 东五叫山村市场单元 | 4 | 80 | |
37068610323921601 | 西五叫山村市场单元 | 3 | 80 | |
37068610324021602 | 大泊子村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610324121602 | 后野村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610324221603 | 田里村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610324321601 | 上庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610324421606 | 车家泊子村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610324521605 | 泊子北庄村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610324721605 | 西上寨村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610324821606 | 东野村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610324921604 | 西野村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610325021603 | 刁崖前村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610325121602 | 刁崖后村市场单元 | 4 | 80 | |
37068610325721601 | 台下村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610326021603 | 麻地村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610326121601 | 下阁子村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610326221605 | 上阁子村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610326321602 | 李家庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37068610326421606 | 徐家疃村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610326521608 | 阁子东沟村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610326621607 | 牙后村市场单元 | 1 | 80 | |
37068610326721604 | 肖家夼村市场单元 | 1 | 80 | |
