经审核,现将栖霞市振华职业培训学校、栖霞市春峰职业培训学校2024年度失业职工创业培训符合申请培训补贴的74名人员名单予以公示,如有异议,请在公示之日起5个工作日内向栖霞市公共就业和人才服务中心培训科反映。电话:0535-5235759。
| 附件:1 |
|
|
|
|
|
| 栖霞春峰职业培训学校2024年失业职工创业培训一期公示花名册 |
| 培训机构(盖章):栖霞市春峰职业培训学校 (本校失业1) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训专业 | 综合成绩 | 证书编号 |
| 1 | 曲飞雁 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 89.3 | 37061400012400018C |
| 2 | 马先花 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 91.8 | 37061400012400014C |
| 3 | 史俊杰 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 86.3 | 37061400012400007C |
| 4 | 崔晓杰 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 85.8 | 37061400012400010C |
| 5 | 周林 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 84.8 | 37061400012400009C |
| 6 | 林志贤 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 88.8 | 37061400012400013C |
| 7 | 史智慧 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 85.8 | 37061400012400005C |
| 8 | 董坤 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 90.8 | 37061400012400003C |
| 9 | 米红 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 84.8 | 37061400012400011C |
| 10 | 吕志朋 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 84.5 | 37061400012400008C |
| 11 | 陈玉红 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 84.8 | 37061400012400006C |
| 12 | 柳海波 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 90.3 | 37061400012400012C |
| 13 | 衣胜勇 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 80.3 | 37061400012400002C |
| 14 | 刘同波 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 84.3 | 37061400012400019C |
| 15 | 孙文杰 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 85.8 | 37061400012400004C |
| 16 | 宫晓梅 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 88.8 | 37061400012400016C |
| 17 | 于建旭 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 86.3 | 37061400012400001C |
| 18 | 张明杰 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 85.3 | 37061400012400017C |
| 附件:1 | | | | | |
| 栖霞春峰职业培训学校2024年失业职工创业培训二期公示花名册 |
| 培训机构(盖章):栖霞市春峰职业培训学校 (本校失业2) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训专业 | 综合成绩 | 证书编号 |
| 1 | 谢光建 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 87.8 | 37061400012400086C |
| 2 | 徐宝亮 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 86.3 | 37061400012400089C |
| 3 | 蔡永林 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 89.8 | 37061400012400081C |
| 4 | 董晓敏 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 88.3 | 37061400012400087C |
| 5 | 刘爱军 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 83.8 | 37061400012400084C |
| 6 | 刘丽丽 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 86.3 | 37061400012400080C |
| 7 | 姜忠增 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 89.8 | 37061400012400077C |
| 8 | 衣雪飞 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 84.8 | 37061400012400079C |
| 9 | 刁晓玉 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 89.8 | 37061400012400088C |
| 10 | 姜丽萍 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 90.8 | 37061400012400078C |
| 11 | 牟喜波 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 87 | 37061400012400083C |
| 12 | 马文成 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 86.5 | 37061400012400082C |
| 13 | 林新妮 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 84.3 | 37061400012400090C |
| 附件3: | | | | | |
| 栖霞市振华职业培训学校创业培训补贴申领人员花名册 |
| 培训机构(章):栖霞市振华职业培训学校 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训专业 | 综合成绩 | 证书编号 |
| 1 | 刘永波 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 85.5 | 37061400162400032C |
| 2 | 董宪华 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 93.5 | 37061400162400025C |
| 3 | 林春红 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 88 | 37061400162400023C |
| 4 | 王翠华 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 91 | 37061400162400028C |
| 5 | 王国涛 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 88.5 | 37061400162400031C |
| 6 | 王强 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 91.75 | 37061400162400020C |
| 7 | 孙洪科 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 90.5 | 37061400162400022C |
| 8 | 刘丰岩 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 92.5 | 37061400162400034C |
| 9 | 桑德伟 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 94 | 37061400162400033C |
| 10 | 袁志伟 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 90.75 | 37061400162400038C |
| 11 | 刘忠辉 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 85.25 | 37061400162400030C |
| 12 | 马兵强 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 93.75 | 37061400162400035C |
| 13 | 王志波 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 94.25 | 37061400162400036C |
| 14 | 牛有民 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 85 | 37061400162400024C |
| 15 | 衣云达 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 94.25 | 37061400162400037C |
| 16 | 刘建亭 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 87.5 | 37061400162400026C |
| 17 | 柳成 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 90.75 | 37061400162400029C |
| 18 | 蔡明旭 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 89.75 | 37061400162400027C |
| 19 | 邹美友 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 89 | 37061400162400021C |
| 附件3: | | | | | |
| 栖霞市振华职业培训学校创业培训补贴申领人员花名册 |
| 培训机构(章):栖霞市振华职业培训学校 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训专业 | 综合成绩 | 证书编号 |
| 1 | 王翠梅 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 88 | 37061400162400096C |
| 2 | 翟桂美 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 90.75 | 37061400162400091C |
| 3 | 林彩平 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 90.25 | 37061400162400106C |
| 4 | 郑玲玲 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 90.5 | 37061400162400113C |
| 5 | 张少娜 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 92.75 | 37061400162400092C |
| 6 | 孙淑玲 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 91.25 | 37061400162400101C |
| 7 | 乔翠萍 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 91.5 | 37061400162400108C |
| 8 | 阎爱娜 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 93.5 | 37061400162400112C |
| 9 | 周丽霞 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 92 | 37061400162400095C |
| 10 | 张爱华 | 女 | 失业职工 | 创业培训 | 91.75 | 37061400162400094C |
| 11 | 林昊 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 90.25 | 37061400162400114C |
| 12 | 张国平 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 90.25 | 37061400162400105C |
| 13 | 林新春 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 91.25 | 37061400162400098C |
| 14 | 杜宝泉 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 83.75 | 37061400162400109C |
| 15 | 牟英杰 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 93 | 37061400162400103C |
| 16 | 郝卫东 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 91.25 | 37061400162400104C |
| 17 | 高志涛 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 92.75 | 37061400162400100C |
| 18 | 冯厂生 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 89.75 | 37061400162400099C |
| 19 | 牟贤明 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 91 | 37061400162400110C |
| 20 | 林静平 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 80.25 | 37061400162400097C |
| 21 | 王竹营 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 89.75 | 37061400162400107C |
| 22 | 张京新 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 91.25 | 37061400162400102C |
| 23 | 袁升海 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 89 | 37061400162400111C |
| 24 | 王洪乐 | 男 | 失业职工 | 创业培训 | 90.25 | 37061400162400093C |