经审核,现将栖霞市振华职业培训学校、栖霞市春峰职业培训学校2024年度农村转移就业劳动者短期技能培训符合申请培训补贴的33名人员名单予以公示,如有异议,请在公示之日起5个工作日内向栖霞市公共就业和人才服务中心培训科反映。电话:0535-5235759。
| 附件1: |
|
|
|
|
|
|
| 栖霞市振华职业培训学校培训补贴申领人员花名册 |
| 培训机构(章):栖霞市振华职业培训学校 |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训专业 | 人员类别 | 综合成绩 | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 赛宗霞 | 女 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 83.25 | 37061400102400067A |
|
| 2 | 于美平 | 女 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 83.5 | 37061400102400061A |
|
| 3 | 于美燕 | 女 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 85.5 | 37061400102400072A |
|
| 4 | 刘娟玲 | 女 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 88.75 | 37061400102400070A |
|
| 5 | 钟淑贞 | 女 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 77.5 | 37061400102400075A |
|
| 6 | 衣丽霞 | 女 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 76.75 | 37061400102400059A |
|
| 7 | 周绍霞 | 女 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 86.5 | 37061400102400076A |
|
| 8 | 吴翠云 | 女 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 84 | 37061400102400066A |
|
| 9 | 王学强 | 男 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 86 | 37061400102400074A |
|
| 10 | 徐俊军 | 男 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 82 | 37061400102400063A |
|
| 11 | 赵永飞 | 男 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 80.5 | 37061400102400062A |
|
| 12 | 赵玉利 | 男 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 76.75 | 37061400102400065A |
|
| 13 | 史宝山 | 男 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 82.5 | 37061400102400068A |
|
| 14 | 衣龙飞 | 男 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 88 | 37061400102400071A |
|
| 15 | 孙永武 | 男 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 83.5 | 37061400102400064A |
|
| 16 | 徐国栩 | 男 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 84 | 37061400102400069A |
|
| 17 | 付进军 | 男 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 84.5 | 37061400102400058A |
|
| 18 | 赵秀林 | 男 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 84.5 | 37061400102400057A |
|
| 19 | 杨连国 | 男 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 76.25 | 37061400102400073A |
|
| 20 | 孙永祝 | 男 | 短期养老护理 | 农村转移劳动力 | 80.5 | 37061400102400060A |
|
| 附件:2 |
|
|
|
|
|
|
| 栖霞春峰职业培训学校2024年短期培训一期公示花名册 |
| 培训机构(盖章):栖霞市春峰职业培训学校 2024年10月17日 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训专业 | 综合成绩 | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 徐星梅 | 女 | 农村转移劳动力 | 短期销售(直播带货) | 85.5 | 37061400132400043A |
|
| 2 | 林明霞 | 女 | 农村转移劳动力 | 短期销售(直播带货) | 88.8 | 37061400132400054A |
|
| 3 | 于风梅 | 女 | 农村转移劳动力 | 短期销售(直播带货) | 88 | 37061400132400040A |
|
| 4 | 林常青 | 男 | 农村转移劳动力 | 短期销售(直播带货) | 84 | 37061400132400047A |
|
| 5 | 刘志莲 | 女 | 农村转移劳动力 | 短期销售(直播带货) | 89 | 37061400132400039A |
|
| 6 | 徐忠利 | 男 | 农村转移劳动力 | 短期销售(直播带货) | 84.8 | 37061400132400055A |
|
| 7 | 丁顺花 | 女 | 农村转移劳动力 | 短期销售(直播带货) | 89 | 37061400132400052A |
|
| 8 | 赵丽娜 | 女 | 农村转移劳动力 | 短期销售(直播带货) | 85.8 | 37061400132400053A |
|
| 9 | 史玉焕 | 女 | 农村转移劳动力 | 短期销售(直播带货) | 85 | 37061400132400051A |
|
| 10 | 丁中军 | 男 | 农村转移劳动力 | 短期销售(直播带货) | 86.3 | 37061400132400056A |
|
| 11 | 于洋 | 男 | 农村转移劳动力 | 短期销售(直播带货) | 81.3 | 37061400132400048A |
|
| 12 | 牟伟光 | 男 | 农村转移劳动力 | 短期销售(直播带货) | 82.8 | 37061400132400049A |
|
| 13 | 卢彩丽 | 女 | 农村转移劳动力 | 短期销售(直播带货) | 85.5 | 37061400132400046A |
|