关于对拟享受家政服务业从业人员意外伤害保险补贴的公示 | ||||||||||
填报单位:栖霞市公共就业和人才服务中心 填报时间:2022年10月31日 | ||||||||||
家政服务机构名称: 烟台春雨市政工程有限公司栖霞分公司 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作岗位 | 劳务协议起止时间 | 商业保险机构名称 | 投保时间 | 投保金额 | 补贴金额(元) | |
起始时间 | 终止时间 | |||||||||
1 | 柳淑玲 | 女 | 56 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
2 | 刘凤娥 | 女 | 57 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
3 | 王忠玉 | 男 | 58 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
4 | 邹文杰 | 男 | 40 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
5 | 于翠娥 | 女 | 49 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
6 | 崔春霞 | 女 | 52 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
7 | 王玉荣 | 女 | 52 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
8 | 邹云红 | 女 | 49 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
9 | 刘翠萍 | 女 | 49 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
10 | 王洪英 | 女 | 46 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
11 | 李艳平 | 女 | 50 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
12 | 于淑珍 | 女 | 57 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
13 | 张芳 | 女 | 59 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
14 | 齐卫义 | 男 | 56 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
15 | 柳晓辉 | 男 | 46 | 保洁 | 2022.01.19 | 2023.01.18 | 中国人寿保险公司 | 2022.01.19 | 120 | 100 |
合计:1.共计15人;2.补贴金额:1500元。 | ||||||||||
根据:《关于印发新就业形态灵活就业家政服务业从业人员意外伤害保险补贴实施细则的通知》烟人社字【2022】94号文件规定,现对栖霞市享受家政服务业从业人员意外伤害保险补贴人员情况进行公示。公示期间,如对公示内容存有异议,请于公示之日起3个工作日内,向栖霞市公共就业和人才服务中心进行反映。 公示期限:2022年10月31日至2022年11月2日 联系电话:0535-5235757 |
索引号: | 11370686004215295C/2022-04472 | 成文日期: | 2022-10-31 |
发布机构: | 栖霞市人社局 | 组配分类: | 就业补贴 |