按照《栖霞市2024年公开招聘社区工作者简章》要求,现将栖霞市2024年公开招聘社区工作者笔试成绩公布表及进入面试范围人员名单予以公示(详见附件)。
请进入面试范围人员携带本人身份证原件及2张1寸彩色照片到栖霞元融人力资源服务有限公司(栖霞市湖滨财富广场D栋2楼会议室)领取面试准考证并缴纳考试费用。参照鲁发改价格〔2024〕755号文件的规定,报名人员需缴纳面试考务费70元。
缴费时间:2024年11月29日8:30-11:20、14:00-16:40,请各位考生合理安排时间,逾期视为自动放弃面试资格。
咨询电话:0535-3373866
附件:1.2024年度社区工作者笔试成绩(A岗)
2.2024年度社区工作者笔试成绩(B岗)
中共栖霞市委社会工作部
栖霞元融人力资源服务有限公司
2024年11月22日
附件1:
| 2024年度社区工作者笔试成绩(A岗) | |||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 成绩 | 名次 | 结果 |
| 1 | 刘慧永 | A113 | 80 | 1 | 进入面试 |
| 2 | 马潇 | A086 | 79 | 2 | 进入面试 |
| 3 | 刘敏 | A107 | 76 | 3 | 进入面试 |
| 4 | 葛思佳 | A027 | 75 | 4 | 进入面试 |
| 5 | 杜铮 | A106 | 74 | 5 | 进入面试 |
| 6 | 孙伟豪 | A060 | 73 | 6 | 进入面试 |
| 7 | 毛密林 | A063 | 72 | 7 | 进入面试 |
| 8 | 苏艳娜 | A100 | 72 | 7 | 进入面试 |
| 9 | 衣晓钰 | A042 | 71 | 8 | 进入面试 |
| 10 | 娄珍瑜 | A061 | 69 | 9 | 进入面试 |
| 11 | 东育宏 | A074 | 69 | 9 | 进入面试 |
| 12 | 孙艺源 | A056 | 69 | 9 | 进入面试 |
| 13 | 高瑜 | A023 | 67 | 10 | |
| 14 | 左丽娜 | A012 | 66 | 11 | |
| 15 | 杨凯琳 | A092 | 66 | 11 | |
| 16 | 慕佳霖 | A114 | 66 | 11 | |
| 17 | 张金蕾 | A016 | 65 | 12 | |
| 18 | 吴雪远 | A039 | 65 | 12 | |
| 19 | 毛昱晓 | A043 | 65 | 12 | |
| 20 | 李慧慧 | A099 | 65 | 12 | |
| 21 | 宋航 | A026 | 64 | 13 | |
| 22 | 贾亚茹 | A055 | 64 | 13 | |
| 23 | 张嘉怡 | A031 | 63 | 14 | |
| 24 | 毕翠萍 | A049 | 63 | 14 | |
| 25 | 李烨 | A101 | 63 | 14 | |
| 26 | 王文平 | A013 | 62 | 15 | |
| 27 | 谢雯静 | A068 | 62 | 15 | |
| 28 | 姜茹瑜 | A110 | 62 | 15 | |
| 29 | 杨艳 | A002 | 61 | 16 | |
| 30 | 周浩萌 | A011 | 61 | 16 | |
| 31 | 高文婷 | A035 | 61 | 16 | |
| 32 | 张柳 | A094 | 61 | 16 | |
| 33 | 戚丽媛 | A045 | 60 | 17 | |
| 34 | 王丛笑 | A050 | 60 | 17 | |
| 35 | 王蕾 | A083 | 60 | 17 | |
| 36 | 李伟萍 | A038 | 59 | 18 | |
| 37 | 吕佳霖 | A085 | 59 | 18 | |
| 38 | 王晓宁 | A090 | 59 | 18 | |
| 39 | 臧传美 | A017 | 58 | 19 | |
| 40 | 孙立雪 | A080 | 58 | 19 | |
| 41 | 史妍平 | A082 | 58 | 19 | |
| 42 | 王雨 | A109 | 58 | 19 | |
| 43 | 陈春静 | A001 | 57 | 20 | |
| 44 | 柳明佳 | A005 | 57 | 20 | |
| 45 | 王雯静 | A048 | 57 | 20 | |
| 46 | 郝琰婷 | A051 | 57 | 20 | |
| 47 | 孙少奇 | A052 | 57 | 20 | |
| 48 | 李泽毅 | A058 | 57 | 20 | |
| 49 | 林晓玲 | A115 | 57 | 20 | |
| 50 | 李春蓉 | A028 | 56 | 21 | |
| 51 | 吕喜喜 | A067 | 56 | 21 | |
| 52 | 徐言铭 | A070 | 56 | 21 | |
| 53 | 丁叶 | A073 | 56 | 21 | |
| 54 | 张赫 | A097 | 56 | 21 | |
| 55 | 宫赛赛 | A102 | 56 | 21 | |
| 56 | 张王浩琳 | A018 | 55 | 22 | |
| 57 | 李会双 | A029 | 55 | 22 | |
| 58 | 孟令翼 | A046 | 55 | 22 | |
| 59 | 张成 | A054 | 55 | 22 | |
| 60 | 路艳梅 | A065 | 55 | 22 | |
| 61 | 王殿伟 | A069 | 55 | 22 | |
| 62 | 杨凯丽 | A103 | 55 | 22 | |
| 63 | 王玉东 | A047 | 54 | 23 | |
| 64 | 李慧 | A053 | 54 | 23 | |
| 65 | 崔洁 | A078 | 54 | 23 | |
| 66 | 李冰 | A104 | 54 | 23 | |
| 67 | 李海钰 | A007 | 53 | 24 | |
| 68 | 潘煜 | A024 | 53 | 24 | |
| 69 | 郭前 | A081 | 53 | 24 | |
| 70 | 李宸男 | A020 | 52 | 25 | |
| 71 | 李晓静 | A071 | 52 | 25 | |
| 72 | 王得羽 | A087 | 52 | 25 | |
| 73 | 崔菁 | A093 | 52 | 25 | |
| 74 | 陈阳 | A009 | 51 | 26 | |
| 75 | 赛洁 | A021 | 51 | 26 | |
| 76 | 耿康佳 | A040 | 51 | 26 | |
| 77 | 林晓燕 | A084 | 51 | 26 | |
| 78 | 刘琪 | A088 | 51 | 26 | |
| 79 | 林少杰 | A118 | 51 | 26 | |
| 80 | 柳成 | A037 | 50 | 27 | |
| 81 | 王金枫 | A014 | 47 | 28 | |
| 82 | 卢爽 | A034 | 47 | 28 | |
| 83 | 孙翠萍 | A066 | 47 | 28 | |
| 84 | 曲彦玫 | A076 | 47 | 28 | |
| 85 | 王莺璇 | A091 | 47 | 28 | |
| 86 | 王雪玉 | A098 | 47 | 28 | |
| 87 | 宋雪燕 | A072 | 46 | 29 | |
| 88 | 史一蕾 | A095 | 46 | 29 | |
| 89 | 梁雅萍 | A059 | 45 | 30 | |
| 90 | 史宇丽 | A064 | 45 | 30 | |
| 91 | 吕美青 | A033 | 44 | 31 | |
| 92 | 柳欣 | A057 | 43 | 32 | |
| 93 | 谭茹丹 | A096 | 42 | 33 | |
| 94 | 王小文 | A008 | 41 | 34 | |
| 95 | 陈小会 | A010 | 41 | 34 | |
| 96 | 牟怡洁 | A015 | 39 | 35 | |
| 97 | 程静静 | A022 | 38 | 36 | |
| 98 | 刘潇 | A025 | 38 | 36 | |
| 99 | 林海鹏 | A062 | 38 | 36 | |
| 100 | 王丽娜 | A003 | 37 | 37 | |
| 101 | 潘李琳 | A032 | 37 | 37 | |
| 102 | 林志明 | A112 | 36 | 38 | |
| 103 | 史玉静 | A004 | 32 | 39 | |
| 104 | 刘晓娜 | A006 | 32 | 39 | |
| 105 | 马金腾 | A108 | 18 | 40 | |
| 106 | 徐小婕 | A019 | 缺考 | ||
| 107 | 刁旭凯 | A030 | 缺考 | ||
| 108 | 牟雅蕾 | A036 | 缺考 | ||
| 109 | 孙铷蔚 | A041 | 缺考 | ||
| 110 | 张宏伟 | A044 | 缺考 | ||
| 111 | 张万奇 | A075 | 缺考 | ||
| 112 | 苏晓婷 | A077 | 缺考 | ||
| 113 | 林子越 | A079 | 缺考 | ||
| 114 | 路雅雯 | A089 | 缺考 | ||
| 115 | 宋博文 | A105 | 缺考 | ||
| 116 | 刘倩 | A111 | 缺考 | ||
| 117 | 慕银萍 | A116 | 缺考 | ||
| 118 | 徐永斌 | A117 | 缺考 | ||
附件2:
| 2024年度社区工作者笔试成绩(B岗) | |||||
| 名次 | 姓名 | 考号 | 成绩 | 名次 | 结果 |
| 1 | 范永静 | B007 | 71 | 1 | 进入面试 |
| 2 | 刘新宇 | B016 | 70 | 2 | 进入面试 |
| 3 | 谭诗伟 | B003 | 69 | 3 | 进入面试 |
| 4 | 冯逸飞 | B005 | 68 | 4 | 进入面试 |
| 5 | 隋亚林 | B004 | 67 | 5 | 进入面试 |
| 6 | 柳忆娟 | B009 | 65 | 6 | 进入面试 |
| 7 | 马艺文 | B012 | 63 | 7 | |
| 8 | 李建东 | B001 | 62 | 8 | |
| 9 | 朱俏俏 | B006 | 60 | 9 | |
| 10 | 林晓萍 | B011 | 60 | 9 | |
| 11 | 栾怡滢 | B014 | 60 | 9 | |
| 12 | 孙小雯 | B010 | 54 | 10 | |
| 13 | 侯德芳 | B015 | 51 | 11 | |
| 14 | 高蕾蕾 | B002 | 缺考 | ||
| 15 | 王菁璟 | B008 | 缺考 | ||