关于对拟享受2022年用人单位吸纳公益性岗位安置就业困难人员社会保险补贴和岗位开发补贴的公示 | |||||||||||||
填报单位: 栖霞市公共就业和人才服务中心 | 填报日期: 2022.5.18 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 招用单位 | 补贴项目 | 本次享受月数 | 累计以前已享受月数 | 本次享受月份 | 派遣公司名称 | 备注 | ||
公益性岗位补贴金额 | 社保补贴金额 | 社保和岗位补贴总金额 | |||||||||||
1 | 李月英 | 女 | 47 | 370628******256521 | 栖霞市文化和旅游局 | 5700 | 3104.40 | 8804.40 | 3 | 29 | 2022.1-3 | 邦德人力(公益) | |
2 | 江庆 | 男 | 59 | 370628******180097 | 栖霞市文化和旅游局 | 5700 | 3104.40 | 8804.40 | 3 | 28 | 2022.1-3 | 邦德人力(公益) | |
3 | 林友谊 | 男 | 59 | 370628******250013 | 栖霞市文化和旅游局 | 5700 | 3104.40 | 8804.40 | 3 | 29 | 2022.1-3 | 邦德人力(公益) | |
4 | 孙永化 | 女 | 46 | 370682******138423 | 栖霞市文化和旅游局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 10 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
5 | 林永梅 | 女 | 48 | 370628******130022 | 栖霞市文化和旅游局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 10 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
6 | 李秀梅 | 女 | 49 | 370628******224625 | 栖霞市文化和旅游局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 10 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
7 | 张焕新 | 女 | 44 | 370628******210048 | 栖霞市融媒体中心(栖霞市广播电视台) | 5700 | 3104.40 | 8804.40 | 3 | 30 | 2022.1-3 | 邦德人力(公益) | |
8 | 于守涛 | 男 | 58 | 370628******160114 | 栖霞市融媒体中心(栖霞市广播电视台) | 5700 | 3104.40 | 8804.40 | 3 | 30 | 2022.1-3 | 邦德人力(公益) | |
9 | 王岳峰 | 男 | 60 | 370628******011511 | 栖霞市融媒体中心(栖霞市广播电视台) | 3800 | 2069.60 | 5869.60 | 2 | 30 | 2022.1-2 | 邦德人力(公益) | |
10 | 李荣华 | 女 | 43 | 370628******100024 | 栖霞市公共就业和人才服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 25 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
11 | 林美丽 | 女 | 50 | 370628******220023 | 栖霞市公共就业和人才服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 24 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
12 | 王婷 | 女 | 49 | 370628******298221 | 栖霞市公共就业和人才服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 16 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
13 | 李忠艳 | 女 | 44 | 370628******265324 | 栖霞市公共就业和人才服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 15 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
14 | 林美香 | 女 | 47 | 370628******290064 | 栖霞市公共就业和人才服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 16 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
15 | 马海英 | 女 | 43 | 370629******290021 | 栖霞市公共就业和人才服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 15 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
16 | 张守云 | 女 | 44 | 370628******162522 | 栖霞市公共就业和人才服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 15 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
17 | 刘建华 | 女 | 48 | 370406******062249 | 栖霞市公共就业和人才服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 14 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
18 | 徐芳 | 女 | 50 | 370628******171728 | 栖霞市公共就业和人才服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 44 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
19 | 蒋秀华 | 女 | 46 | 370602******02462X | 栖霞市公共就业和人才服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 6 | 2022.1-3 | 东恒劳务(公益) | |
20 | 孙淑丽 | 女 | 46 | 370628******290726 | 栖霞市公共就业和人才服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 3 | 2022.1-3 | 东恒劳务(公益) | |
21 | 刘汉菊 | 男 | 48 | 370628******300048 | 栖霞市干部休养所 | 5700 | 3104.40 | 8804.40 | 3 | 31 | 2022.1-3 | 若琳人力(公益) | |
22 | 李生利 | 男 | 59 | 370628******317451 | 栖霞市干部休养所 | 5700 | 3104.40 | 8804.40 | 3 | 34 | 2022.1-3 | 若琳人力(公益) | |
23 | 潘玉智 | 男 | 56 | 370628******220052 | 栖霞市干部休养所 | 5700 | 3104.40 | 8804.40 | 3 | 7 | 2022.1-3 | 若琳人力(公益) | |
24 | 于文娜 | 女 | 46 | 370628******090026 | 栖霞市干部休养所 | 7600 | 4071.62 | 11671.62 | 4 | 0 | 2021.12-2022.3 | 若琳人力(公益) | |
25 | 张翠风 | 女 | 44 | 370628******243120 | 栖霞市卫生健康局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 29 | 2022.1-3 | 东恒劳务(公益) | |
26 | 贾令春 | 男 | 57 | 370628******241314 | 栖霞市卫生健康局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 28 | 2022.1-3 | 东恒劳务(公益) | |
27 | 吴洪涛 | 女 | 48 | 370628******238220 | 栖霞市卫生健康局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 30 | 2022.1-3 | 东恒劳务(公益) | |
28 | 王晓华 | 女 | 47 | 370628******071324 | 栖霞市疾病预防控制中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 28 | 2022.1-3 | 东恒劳务(公益) | |
29 | 柳丽红 | 女 | 49 | 370628******210029 | 栖霞市疾病预防控制中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 28 | 2022.1-3 | 东恒劳务(公益) | |
30 | 李春红 | 女 | 49 | 370628******174628 | 栖霞市社会保险服务中心 | 1900 | 1064.05 | 2964.05 | 1 | 27 | 2022.1-1 | 东恒劳务(公益) | |
31 | 史雪雁 | 女 | 45 | 370628******236521 | 栖霞市社会保险服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 26 | 2022.1-3 | 东恒劳务(公益) | |
32 | 牟新华 | 女 | 49 | 370628******200041 | 栖霞市社会保险服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 18 | 2022.1-3 | 东恒劳务(公益) | |
33 | 丁菁 | 女 | 42 | 370628******270029 | 栖霞市社会保险服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 15 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
34 | 姜新红 | 女 | 44 | 370628******084140 | 栖霞市社会保险服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 14 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
35 | 牟江宁 | 女 | 47 | 370686******040046 | 栖霞市社会保险服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 10 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
36 | 林红 | 女 | 47 | 370628******044123 | 栖霞市社会保险服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 10 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
37 | 张玲 | 女 | 47 | 370629******024766 | 栖霞市社会保险服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 29 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
38 | 王翠卿 | 女 | 48 | 370628******117927 | 栖霞市社会保险服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 5 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
39 | 衣媛媛 | 女 | 47 | 370682******010425 | 栖霞市社会保险服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 2 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
40 | 曲爱娟 | 女 | 48 | 370628******182526 | 栖霞市医疗保障局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 21 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
41 | 崔丽华 | 女 | 47 | 370628******292229 | 栖霞市医疗保障局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 7 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
42 | 牟子笑 | 女 | 47 | 370628******214120 | 栖霞市水务局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 19 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
43 | 张强 | 男 | 57 | 370629******041597 | 栖霞市图书馆 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 10 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
44 | 孙振均 | 男 | 60 | 370628******120055 | 栖霞市图书馆 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 19 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
45 | 张洪湘 | 男 | 57 | 370628******25553X | 烟台市生态环境局栖霞分局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 0 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
46 | 李强 | 男 | 59 | 370628******18531X | 烟台市生态环境局栖霞分局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 19 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
47 | 林晓飞 | 女 | 49 | 370628******103125 | 烟台市生态环境局栖霞分局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 19 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
48 | 林少芹 | 女 | 47 | 370628******297020 | 栖霞市退役军人事务局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 23 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
49 | 王翠芝 | 女 | 45 | 370628******196122 | 栖霞市退役军人事务局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 23 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
50 | 周世朋 | 男 | 53 | 370628******206517 | 栖霞市退役军人事务局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 7 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
51 | 于淑芹 | 女 | 44 | 370627******148120 | 栖霞市人力资源和社会保障局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 24 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
52 | 王红玲 | 女 | 47 | 120102******300726 | 栖霞市人力资源和社会保障局 | 7600 | 4256.20 | 11856.20 | 4 | 23 | 2022.1-4 | 鸿泰劳务(公益) | |
53 | 李丽娟 | 女 | 43 | 370602******185220 | 栖霞市人力资源和社会保障局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 15 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
54 | 吕翠红 | 女 | 44 | 370628******230026 | 栖霞市人力资源和社会保障局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 8 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
55 | 张慧娟 | 女 | 48 | 370628******021727 | 栖霞市人力资源和社会保障局 | 5700 | 3104.40 | 8804.40 | 3 | 5 | 2022.1-3 | 邦德人力(公益) | |
56 | 杨炎夏 | 女 | 48 | 370628******134640 | 栖霞市综合行政执法局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 19 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
57 | 张红梅 | 女 | 49 | 370628******127424 | 栖霞市综合行政执法局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 19 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
58 | 王淑静 | 女 | 47 | 370628******218228 | 栖霞市市场监督管理局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 14 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
59 | 卫学凤 | 女 | 46 | 370628******212227 | 栖霞市市场监督管理局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 14 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
60 | 刘守林 | 男 | 57 | 370628******050717 | 栖霞市自然资源和规划局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 9 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
61 | 栾守军 | 男 | 57 | 370628******070033 | 栖霞市自然资源和规划局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 7 | 2022.1-3 | 顺源劳务(公益) | |
62 | 孟凡连 | 女 | 46 | 370628******312947 | 栖霞市住房和城乡建设管理局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 10 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
63 | 孙少霞 | 女 | 48 | 370628******087048 | 栖霞市住房和城乡建设管理局 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 14 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
64 | 翟洪专 | 男 | 56 | 370628******252519 | 栖霞市机关事务服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 10 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
65 | 郑玲玲 | 女 | 43 | 370628******018221 | 栖霞市机关事务服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 10 | 2022.1-3 | 鸿泰劳务(公益) | |
66 | 王付香 | 女 | 48 | 370628******022523 | 栖霞市机关事务服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 9 | 2022.1-3 | 东恒劳务(公益) | |
67 | 王萍 | 女 | 42 | 370682******223820 | 栖霞市机关事务服务中心 | 5700 | 3192.15 | 8892.15 | 3 | 8 | 2022.1-3 | 东恒劳务(公益) | |
合计: 1、单位数 18 家; 2、总人数:67人; 3、总金额:591777.17元 | |||||||||||||
根据关于印发《烟台市就业补助资金管理办法》的通知(烟财社【2019】10号)、关于转发《关于印发山东省就业困难人员公益性岗位托底安置制度实施细则的通知》的通知(烟人社字【2020】51号)文件规定,现对栖霞市拟享受2022年用人单位吸纳和公益性岗位安置就业困难人员社会保险补贴和岗位开发补贴符合条件人员情况进行公示。公示期间,如对公示内容存有异议,请于公示起3个工作日内,向栖霞市公共就业和人才服务中心进行反映。 公示期限:2022年5月18日至5月20日 联系电话:0535-5235757 电子邮箱:qxjyrczxjy@yt.shandong.cn |
索引号: | 11370686004215295C/2022-01749 | 成文日期: | 2022-05-18 |
发布机构: | 栖霞市人社局 | 组配分类: | 补贴管理及审批 |